赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-10-12 | 罗亚女足 | 0 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪女超 | 2024-06-15 | 罗亚女足 | 1 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-05-04 | 阿纳巴庄那女足 | 0 : 4 | 罗亚女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪女超 | 2023-09-09 | 罗亚女足 | 0 : 3 | 阿纳巴庄那女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪女超 | 2023-06-03 | 阿纳巴庄那女足 | 1 : 4 | 罗亚女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪女超 | 2023-05-14 | 罗亚女足 | 1 : 1 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿纳巴庄那女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-10-19 | 阿纳巴庄那女足 | 2 : 2 | 利尼史特朗女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪女超 | 2024-10-12 | 罗亚女足 | 0 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪女超 | 2024-10-05 | 阿纳巴庄那女足 | 0 : 0 | 斯塔贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪女超 | 2024-09-21 | 阿萨纳女足 | 1 : 1 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-09-12 | 阿纳巴庄那女足 | 0 : 3 | 罗森博格女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪女超 | 2024-09-08 | 科尔波特女足 | 2 : 1 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪女超 | 2024-08-31 | 阿纳巴庄那女足 | 2 : 1 | 斯塔贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪女超 | 2024-08-24 | 利恩女足 | 1 : 1 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-08-17 | 阿纳巴庄那女足 | 0 : 6 | 瓦勒伦加女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
挪女超 | 2024-08-14 | 科尔波特女足 | 2 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿纳巴庄那女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-10-19 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 阿萨纳女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-10-12 | 罗亚女足 | 0 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪女超 | 2024-10-05 | 科尔波特女足 | 2 : 0 | 罗亚女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-09-22 | 罗亚女足 | 0 : 4 | 布兰女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪女超 | 2024-09-11 | 瓦勒伦加女足 | 2 : 0 | 罗亚女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-09-07 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 利尼史特朗女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-08-31 | 布兰女足 | 2 : 0 | 罗亚女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-08-24 | 阿萨纳女足 | 0 : 1 | 罗亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪女超 | 2024-08-17 | 罗亚女足 | 0 : 1 | 利恩女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-07-06 | 罗森博格女足 | 4 : 1 | 罗亚女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗亚女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 4 | 19 | 32 | 70 | -38 | 10 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 6 | 12 | 33 | 43 | -10 | 7 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-11-03 | 阿纳巴庄那女足 | 利恩女足 | 4天 |
挪女超 | 2024-11-09 | 阿纳巴庄那女足 | 瓦勒伦加女足 | 10天 |
挪女超 | 2024-11-16 | 布兰女足 | 阿纳巴庄那女足 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪女超 | 2024-11-03 | 罗亚女足 | 斯塔贝克女足 | 4天 |
挪女超 | 2024-11-09 | 利恩女足 | 罗亚女足 | 10天 |
挪女超 | 2024-11-16 | 罗亚女足 | 罗森博格女足 | 17天 |