当前位置: 首页 > 足球直播 > 白俄超直播斯卢茨克VS纳夫坦诺瓦洛克直播

白俄超 12-01 00:00 斯卢茨克 VS 纳夫坦诺瓦洛克

斯卢茨克 斯卢茨克
未开赛
12-01 00:00
纳夫坦诺瓦洛克 纳夫坦诺瓦洛克
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-07-07 斯卢茨克 4 : 1 纳夫坦诺瓦洛克 3 5
    白俄超 2023-11-04 纳夫坦诺瓦洛克 2 : 1 斯卢茨克 1 3
    白俄超 2023-06-10 纳夫坦诺瓦洛克 1 : 3 斯卢茨克 -2 4
    白俄超 2023-06-10 斯卢茨克 3 : 1 纳夫坦诺瓦洛克 2 4

    两队近 4 场交锋,斯卢茨克3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    斯卢茨克 斯卢茨克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-11-23 斯卢茨克 1 : 0 明斯克 1 1
    白俄超 2024-11-09 斯莫根 0 : 0 斯卢茨克 0 0
    白俄超 2024-11-02 斯卢茨克 0 : 2 明斯克迪纳摩 -2 2
    白俄超 2024-10-26 鲍里索夫巴特 1 : 0 斯卢茨克 1 1
    白俄超 2024-10-19 斯卢茨克 0 : 2 格罗德诺 -2 2
    白俄超 2024-10-04 斯卢茨克 2 : 1 布列斯特迪纳摩 1 3
    白俄超 2024-09-28 捷尔任斯克兵工厂 1 : 1 斯卢茨克 0 2
    白俄超 2024-09-22 斯卢茨克 0 : 0 斯拉维亚莫兹里 0 0
    白俄超 2024-09-13 索利戈尔斯克矿工 0 : 0 斯卢茨克 0 0
    白俄超 2024-09-01 斯卢茨克 0 : 0 伊斯洛奇 0 0

    两队近 10 场交锋,斯卢茨克2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    纳夫坦诺瓦洛克 纳夫坦诺瓦洛克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-11-09 纳夫坦诺瓦洛克 0 : 1 斯拉维亚莫兹里 -1 1
    白俄超 2024-11-03 索利戈尔斯克矿工 0 : 0 纳夫坦诺瓦洛克 0 0
    白俄超 2024-10-27 纳夫坦诺瓦洛克 0 : 3 伊斯洛奇 -3 3
    白俄超 2024-10-19 维捷布斯克 4 : 0 纳夫坦诺瓦洛克 4 4
    白俄超 2024-10-13 明斯克迪纳摩 2 : 1 纳夫坦诺瓦洛克 1 3
    白俄超 2024-10-06 纳夫坦诺瓦洛克 3 : 0 第聂伯 3 3
    白俄超 2024-09-29 若基诺鱼雷 1 : 1 纳夫坦诺瓦洛克 0 2
    白俄超 2024-09-25 格罗德诺 0 : 0 纳夫坦诺瓦洛克 0 0
    白俄超 2024-09-21 纳夫坦诺瓦洛克 1 : 2 戈梅利 -1 3
    白俄超 2024-09-15 布列斯特迪纳摩 6 : 3 纳夫坦诺瓦洛克 3 9

    两队近 10 场交锋,纳夫坦诺瓦洛克1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 斯卢茨克 斯卢茨克[白俄超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      29 10 11 41 41 0 8 34%
    • 纳夫坦诺瓦洛克 纳夫坦诺瓦洛克[白俄超排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      29 5 18 28 62 -34 12 17%

    近期赛程

    • 斯卢茨克 斯卢茨克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      白俄超 2024-12-01 斯卢茨克 纳夫坦诺瓦洛克 7天
    • 纳夫坦诺瓦洛克 纳夫坦诺瓦洛克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      白俄超 2024-11-24 纳夫坦诺瓦洛克 捷尔任斯克兵工厂 1天
      白俄超 2024-12-01 斯卢茨克 纳夫坦诺瓦洛克 7天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!