赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-09-22 | 约灵女足 | 2 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2024-05-25 | 约灵女足 | 0 : 1 | 北西兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2024-03-17 | 北西兰女足 | 2 : 2 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2023-10-21 | 北西兰女足 | 2 : 1 | 约灵女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2023-08-26 | 约灵女足 | 0 : 2 | 北西兰女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女杯 | 2023-06-22 | 约灵女足 | 0 : 2 | 北西兰女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2023-05-28 | 约灵女足 | 3 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,北西兰女足胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-19 | 北西兰女足 | 2 : 0 | 欧登塞女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女杯 | 2024-10-16 | 堡鲁本AF1893女足 | 0 : 3 | 北西兰女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-10-12 | 北西兰女足 | 1 : 0 | 科尔丁女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2024-10-05 | HB克厄女足 | 0 : 2 | 北西兰女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2024-09-29 | 北西兰女足 | 2 : 0 | AGF女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2024-09-22 | 约灵女足 | 2 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2024-09-14 | 北西兰女足 | 4 : 1 | 堡鲁本AF1893女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
丹女超 | 2024-08-30 | 布隆德比女足 | 2 : 3 | 北西兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹女超 | 2024-08-24 | 欧登塞女足 | 0 : 2 | 北西兰女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2024-08-18 | 北西兰女足 | 2 : 1 | HB克厄女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,北西兰女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-20 | 约灵女足 | 4 : 0 | 堡鲁本AF1893女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
丹女超 | 2024-10-13 | 布隆德比女足 | 2 : 2 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-10-05 | AGF女足 | 0 : 3 | 约灵女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-09-28 | 约灵女足 | 0 : 0 | HB克厄女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2024-09-22 | 约灵女足 | 2 : 0 | 北西兰女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2024-09-15 | 欧登塞女足 | 2 : 2 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-09-01 | 科尔丁女足 | 1 : 4 | 约灵女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹女超 | 2024-08-24 | 约灵女足 | 3 : 0 | AGF女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-08-18 | 堡鲁本AF1893女足 | 0 : 2 | 约灵女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2024-08-11 | 约灵女足 | 3 : 0 | 布隆德比女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约灵女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 4 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-11-03 | 约灵女足 | 北西兰女足 | 4天 |
丹女超 | 2024-11-10 | 北西兰女足 | 堡鲁本AF1893女足 | 11天 |
丹女超 | 2024-11-17 | 布隆德比女足 | 北西兰女足 | 18天 |
丹女超 | 2024-11-24 | 北西兰女足 | AGF女足 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-11-03 | 约灵女足 | 北西兰女足 | 4天 |
丹女超 | 2024-11-10 | 科尔丁女足 | 约灵女足 | 11天 |
丹女超 | 2024-11-17 | 约灵女足 | HB克厄女足 | 18天 |
丹女超 | 2024-11-24 | 欧登塞女足 | 约灵女足 | 25天 |