赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-09-01 | 科尔丁女足 | 1 : 4 | 约灵女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
丹女超 | 2024-05-12 | 科尔丁女足 | 0 : 1 | 约灵女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹女超 | 2024-04-21 | 约灵女足 | 1 : 1 | 科尔丁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2023-11-07 | 约灵女足 | 0 : 0 | 科尔丁女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2023-09-09 | 科尔丁女足 | 1 : 0 | 约灵女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2023-05-21 | 约灵女足 | 3 : 0 | 科尔丁女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,科尔丁女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-20 | 科尔丁女足 | 0 : 5 | HB克厄女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
丹女超 | 2024-10-12 | 北西兰女足 | 1 : 0 | 科尔丁女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹女超 | 2024-10-06 | 科尔丁女足 | 0 : 3 | 堡鲁本AF1893女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹女超 | 2024-09-28 | 科尔丁女足 | 0 : 4 | 欧登塞女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-09-21 | HB克厄女足 | 2 : 1 | 科尔丁女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹女超 | 2024-09-14 | 科尔丁女足 | 0 : 0 | 布隆德比女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2024-09-01 | 科尔丁女足 | 1 : 4 | 约灵女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
丹女超 | 2024-08-25 | 堡鲁本AF1893女足 | 2 : 2 | 科尔丁女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-08-17 | AGF女足 | 1 : 2 | 科尔丁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-08-10 | 科尔丁女足 | 0 : 4 | 北西兰女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔丁女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-20 | 约灵女足 | 4 : 0 | 堡鲁本AF1893女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
丹女超 | 2024-10-13 | 布隆德比女足 | 2 : 2 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-10-05 | AGF女足 | 0 : 3 | 约灵女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-09-28 | 约灵女足 | 0 : 0 | HB克厄女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2024-09-22 | 约灵女足 | 2 : 0 | 北西兰女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2024-09-15 | 欧登塞女足 | 2 : 2 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-09-01 | 科尔丁女足 | 1 : 4 | 约灵女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹女超 | 2024-08-24 | 约灵女足 | 3 : 0 | AGF女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-08-18 | 堡鲁本AF1893女足 | 0 : 2 | 约灵女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2024-08-11 | 约灵女足 | 3 : 0 | 布隆德比女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约灵女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 5 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-11-02 | 科尔丁女足 | 欧登塞女足 | 3天 |
丹女超 | 2024-11-10 | 科尔丁女足 | 约灵女足 | 11天 |
丹女超 | 2024-11-17 | AGF女足 | 科尔丁女足 | 18天 |
丹女超 | 2024-11-24 | 科尔丁女足 | 布隆德比女足 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-11-03 | 约灵女足 | 北西兰女足 | 4天 |
丹女超 | 2024-11-10 | 科尔丁女足 | 约灵女足 | 11天 |
丹女超 | 2024-11-17 | 约灵女足 | HB克厄女足 | 18天 |
丹女超 | 2024-11-24 | 欧登塞女足 | 约灵女足 | 25天 |