赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-03-16 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-12-03 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-08-26 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯尔特人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 马瑟韦尔 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪联 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-22 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣米伦 | 3 : 2 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 3天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 7天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 10天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 13天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 16天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 23天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 30天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 3天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 7天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 10天 |
苏超 | 2025-01-12 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 17天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 30天 |
苏超 | 2025-02-01 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 37天 |
苏超 | 2025-02-15 | 基尔马诺克 | 圣约翰斯通 | 51天 |
苏超 | 2025-02-22 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 58天 |
苏超 | 2025-02-27 | 圣约翰斯通 | 罗斯郡 | 62天 |