赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-01-27 | 索尔福德市 | 3 : 2 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2023-10-07 | 克鲁 | 2 : 4 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,克鲁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 吉林汉姆 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 72 | 54 | 18 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-26 | 维尔港 | 克鲁 | 2天 |
英乙 | 2024-11-30 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 6天 |
英乙 | 2024-12-07 | 克鲁 | 布拉德福德 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 格林斯比 | 克鲁 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 35天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 克鲁 | 卡莱尔联 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 克鲁 | 布罗姆利 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 索尔福德市 | 切尔滕汉姆 | 6天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 10天 |
英乙 | 2024-12-07 | 吉林汉姆 | 索尔福德市 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 哈洛贾特 | 索尔福德市 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 索尔福德市 | 41天 |
英乙 | 2025-01-11 | 索尔福德市 | 切斯特菲尔德 | 48天 |