赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-10-26 | 巴里 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-03-03 | 斯佩齐亚 | 1 : 1 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2023-12-16 | 巴里 | 0 : 1 | 斯佩齐亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-30 | 巴里 | 1 : 1 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-11-24 | 希塔德拉 | 2 : 3 | 巴里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意乙 | 2024-11-11 | 巴里 | 2 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-11-02 | 雷吉亚纳 | 2 : 2 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 凯勒雷斯 | 0 : 0 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 巴里 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-19 | 卡坦扎罗 | 1 : 1 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 巴里 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-09-28 | 科森扎 | 1 : 1 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-09-22 | 巴里 | 3 : 0 | 弗罗西诺内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-01 | 斯佩齐亚 | 0 : 2 | 巴勒莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-11-24 | 南蒂罗尔 | 0 : 3 | 斯佩齐亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-11-10 | 斯佩齐亚 | 3 : 0 | 史泰比亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-11-02 | 摩德纳 | 0 : 1 | 斯佩齐亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-10-30 | 斯佩齐亚 | 1 : 1 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 巴里 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-19 | 斯佩齐亚 | 2 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-10-05 | 雷吉亚纳 | 0 : 1 | 斯佩齐亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-09-28 | 斯佩齐亚 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-09-22 | 凯勒雷斯 | 2 : 4 | 斯佩齐亚 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯佩齐亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 7 | 58 | 37 | 21 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 12 | 36 | 49 | -13 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-07 | 巴里 | 切塞纳 | 3天 |
意乙 | 2024-12-14 | 比萨 | 巴里 | 10天 |
意乙 | 2024-12-21 | 巴里 | 南蒂罗尔 | 17天 |
意乙 | 2024-12-26 | 巴勒莫 | 巴里 | 22天 |
意乙 | 2024-12-29 | 巴里 | 斯佩齐亚 | 25天 |
意乙 | 2025-01-12 | 雷吉亚纳 | 巴里 | 39天 |
意乙 | 2025-01-18 | 巴里 | 布雷西亚 | 45天 |
意乙 | 2025-01-25 | 切塞纳 | 巴里 | 52天 |
意乙 | 2025-02-01 | 巴里 | 弗罗西诺内 | 59天 |
意乙 | 2025-02-08 | 史泰比亚 | 巴里 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-08 | 斯佩齐亚 | 希塔德拉 | 4天 |
意乙 | 2024-12-14 | 桑普多利亚 | 斯佩齐亚 | 10天 |
意乙 | 2024-12-21 | 卡坦扎罗 | 斯佩齐亚 | 17天 |
意乙 | 2024-12-26 | 斯佩齐亚 | 曼托瓦 | 22天 |
意乙 | 2024-12-29 | 巴里 | 斯佩齐亚 | 25天 |
意乙 | 2025-01-12 | 斯佩齐亚 | 史泰比亚 | 39天 |
意乙 | 2025-01-18 | 凯勒雷斯 | 斯佩齐亚 | 45天 |
意乙 | 2025-01-25 | 斯佩齐亚 | 萨索洛 | 52天 |
意乙 | 2025-02-01 | 希塔德拉 | 斯佩齐亚 | 59天 |
意乙 | 2025-02-08 | 斯佩齐亚 | 巴勒莫 | 66天 |