赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-13 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-05-25 | 亚历山德里亚 | 3 : 0 | 奥博隆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-04-17 | 奥博隆 | 2 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥博隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 奥博隆 | 1 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 奥博隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-23 | 奥博隆 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-13 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥博隆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 亚历山德里亚 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 卡帕迪 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 亚历山德里亚 | 4 : 1 | 基督教体育 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-10-26 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-26 | 亚历山德里亚 | 2 : 1 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚历山德里亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 14 | 18 | 41 | -23 | 14 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 6 | 42 | 39 | 3 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 6天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 高华尤夫卡 | 奥博隆 | 13天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 奥博隆 | 20天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 90天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 97天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 104天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 111天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 125天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 伊尼胡列斯 | 奥博隆 | 132天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 亚历山德里亚 | 敖德萨黑海人 | 6天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 13天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 亚历山德里亚 | LNZ切尔卡瑟 | 20天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 90天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 97天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 104天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 111天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 125天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 132天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 鲁克维尼基 | 亚历山德里亚 | 139天 |