赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 纳希切万 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-31 | 纳希切万 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-01-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-04 | 纳希切万 | 0 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨姆加耶特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 纳希切万 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-31 | 纳希切万 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-01-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 纳希切万 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2023-11-04 | 纳希切万 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-26 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨姆加耶特胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-08-31 | 纳希切万 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-31 | 纳希切万 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2023-11-04 | 纳希切万 | 0 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨姆加耶特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-08-31 | 纳希切万 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-31 | 纳希切万 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2023-11-04 | 纳希切万 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨姆加耶特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-07 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-23 | 兹拉 | 2 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 沙马基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 纳希切万 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 萨姆加耶特 | 1 : 3 | 萨巴赫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨姆加耶特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 3 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-07 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-23 | 兹拉 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 沙马基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 纳希切万 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨姆加耶特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 纳希切万 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-06 | 纳希切万 | 1 : 0 | 兹拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 兹拉 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 纳希切万 | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 纳希切万 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-27 | 萨拜FC | 2 : 3 | 纳希切万 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-13 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 纳希切万 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 纳希切万 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳希切万胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-06 | 纳希切万 | 0 : 0 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 兹拉 | 1 : 0 | 纳希切万 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 纳希切万 | 0 : 0 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 纳希切万 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-27 | 萨拜FC | 1 : 0 | 纳希切万 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 1 : 0 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-13 | 卡帕兹PFK | 0 : 0 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 纳希切万 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳希切万胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 21 | 26 | 70 | -44 | 8 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 18 | 31 | 50 | -19 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨姆加耶特 | 沙马基 | 3天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 兹拉 | 萨姆加耶特 | 9天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨姆加耶特 | 尼菲治巴库 | 16天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡拉巴克 | 萨姆加耶特 | 23天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨姆加耶特 | 萨拜FC | 58天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 65天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 萨姆加耶特 | 纳希切万 | 72天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 沙马基 | 萨姆加耶特 | 79天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨姆加耶特 | 兹拉 | 86天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 尼菲治巴库 | 萨姆加耶特 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-22 | 卡帕兹PFK | 纳希切万 | 1天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 纳希切万 | 托武兹 | 9天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨拜FC | 纳希切万 | 16天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 卡拉巴克 | 纳希切万 | 30天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 兹拉 | 纳希切万 | 58天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 65天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 萨姆加耶特 | 纳希切万 | 72天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 79天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 托武兹 | 纳希切万 | 86天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
萨姆加耶特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
纳希切万 | 0 | 1 | 1 | 9 | 胜 |
欧洲杯,作为世界最顶级的足球赛事之一,每一届都吸引着全球数以亿计的球迷热情关注。在这个充满激烈与感动的赛场上,每个瞬间都值得记录与回味。首先,让我们回顾一下比赛的开幕式。在一个华丽的舞台上,各国队伍齐聚一堂,展现着自己的风采和实力。观众们的欢呼声和掌声此起彼伏,营造出了一种独特的氛围。这一刻,无论是球员还是球迷,都感受到了欧洲杯的庄严与。接下来,让我们来看看比赛中的一些精彩瞬间。
2024-05-14 01:28:24
欧洲杯是世界上最激动人心的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的观众。今年的欧洲杯将于6月11日至7月11日举行,共有24支球队将在11个不同的城市展开激烈的争夺。以下是一些不容错过的精彩战斗。首先,我们将目光投向6月12日的比赛,法国对阵德国。这是一场备受关注的对决,两支实力强劲的球队将在慕尼黑的安联竞技场展开较量。
2024-05-14 01:07:17
欧洲杯16强淘汰赛已经进入了巅峰对决的阶段,各支球队为了争夺冠军而展开了激烈的战斗。在这场比赛中,谁能笑到最后,成为了所有球迷关注的焦点。首先,我们来看看德国对阵英格兰的比赛。这是一场备受瞩目的对决,两支球队都拥有强大的实力和丰富的赛场经验。德国队以其团队合作和稳定的表现而闻名,而英格兰队则以其年轻且充满活力的球员为特点。这场比赛将是一场技术与速度的较量,两队都渴望在比赛中取得胜利。
2024-05-14 00:37:40
福登宣告退役的消息传出后,球队的实力将会受到巨大的影响,未来的走向也变得莫测。福登作为球队的核心球员,他的退役将对球队的整体实力造成重大的损失。他在球场上的出色表现和领导能力是球队取得成功的重要因素之一。福登的离开将导致球队在进攻和防守两方面都面临着巨大的挑战。首先,福登在进攻端的作用不可忽视。他是球队的得分王,拥有出色的得分能力和组织能力。
2024-05-14 00:05:44
欧洲杯,作为全球最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引来自世界各地的球迷们。本届欧洲杯也不例外,将于今年夏天在欧洲各大城市上演,为球迷们奉献一场场精彩绝伦的对决。作为专业的体育赛事文章作者,我将为大家揭秘欧洲杯的精彩瞬间,为您带来最详细、最精准的赛事资讯。首先,让我们来看看本届欧洲杯的赛程安排。
2024-05-13 23:26:41
欧洲杯作为欧洲足球界最高水平的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球无数球迷的关注。本届欧洲杯即将在不久后开幕,各支参赛球队备战已久,备受瞩目的冠军热门也逐渐浮出水面。首先,作为卫冕冠军的葡萄牙队无疑是本届欧洲杯的一大热门。在上届欧洲杯决赛中,葡萄牙队凭借C罗的出色发挥击败了法国队,夺得了历史上的首个欧洲杯冠军。
2024-05-13 23:00:16