赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-04 | 米亚瓦斯巴达女足 | 0 : 8 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-19 | GKS卡托威斯女足 | 2 : 2 | 米亚瓦斯巴达女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,GKS卡托威斯女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女杯 | 2024-10-17 | GKS卡托威斯女足 | 1 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-12 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-28 | GKS卡托威斯女足 | 2 : 0 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 3 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-09-14 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 1 | 什切青波贡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 索斯诺维茨女足 | 1 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-08-24 | GKS卡托威斯女足 | 6 : 1 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
波女超 | 2024-08-17 | 雷索维亚女足 | 0 : 7 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 米亚瓦斯巴达女足 | 0 : 8 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,GKS卡托威斯女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐女联 | 2024-10-19 | 米亚瓦斯巴达女足 | 7 : 1 | 拜斯迪卡女足 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
斯伐女联 | 2024-09-29 | 鲁森比洛克女足 | 0 : 5 | 米亚瓦斯巴达女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐女联 | 2024-09-25 | 米亚瓦斯巴达女足 | 5 : 0 | 佩特扎尔卡女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐女联 | 2024-08-18 | 拜斯迪卡女足 | 0 : 9 | 米亚瓦斯巴达女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 米亚瓦斯巴达女足 | 0 : 8 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 米亚瓦斯巴达女足 | 1 : 3 | 利贝雷茨女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐女联 | 2024-06-08 | 鲁森比洛克女足 | 0 : 6 | 米亚瓦斯巴达女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
斯伐女联 | 2024-06-01 | 米亚瓦斯巴达女足 | 1 : 2 | 斯洛云女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐女联 | 2024-05-25 | 拜斯迪卡女足 | 0 : 9 | 米亚瓦斯巴达女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
斯伐女联 | 2024-05-18 | 米亚瓦斯巴达女足 | 5 : 0 | 泰拿华斯巴达女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,米亚瓦斯巴达女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-02 | GKS卡托威斯女足 | 德比尔斯科女足 | 3天 |
波女超 | 2024-11-09 | 奥尔什丁女足 | GKS卡托威斯女足 | 10天 |
波女超 | 2025-03-02 | UKS洛兹女足 | GKS卡托威斯女足 | 123天 |
波女超 | 2025-03-09 | 雷索维亚女足 | GKS卡托威斯女足 | 130天 |
波女超 | 2025-03-16 | GKS卡托威斯女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 137天 |
波女超 | 2025-03-23 | 索斯诺维茨女足 | GKS卡托威斯女足 | 144天 |
波女超 | 2025-04-14 | GKS卡托威斯女足 | 什切青波贡女足 | 166天 |
波女超 | 2025-04-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 173天 |
波女超 | 2025-04-28 | GKS卡托威斯女足 | APLG格但斯克女足 | 180天 |
波女超 | 2025-05-04 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 186天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|