赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-04-13 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-03-02 | 悉尼FC | 4 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2023-11-25 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼FC胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-20 | 悉尼FC | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 西部联 | 4 : 3 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 悉尼FC | 1 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 卡雅FC | 1 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-12-22 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 布里斯班狮吼 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 10 | 40 | 39 | 1 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-28 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 1天 |
澳超 | 2025-01-08 | 悉尼FC | 珀斯光荣 | 12天 |
澳超 | 2025-01-11 | 悉尼FC | 中央海岸水手 | 15天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 19天 |
澳超 | 2025-01-18 | 悉尼FC | 布里斯班狮吼 | 22天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 28天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 36天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 43天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 64天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-14 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 19天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 21天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 35天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 43天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 92天 |