赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-03-23 | 卡尔顿斯 | 0 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2023-12-02 | 柴斯罕特 | 4 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡尔顿斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-19 | 波特斯 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 比勒瑞卡 | 3 : 4 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 卡尔顿斯 | 0 : 1 | 肯维岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 汉顿 | 2 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 0 : 4 | 博瑞汉姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 卡尔顿斯 | 1 : 3 | 哈德利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔顿斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 达特福德队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 4 : 3 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 14 | 53 | 53 | 0 | 11 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 23 | 58 | 72 | -14 | 18 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 哈士汀联 | 卡尔顿斯 | 2天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 卡尔顿斯 | 豪克 | 13天 |
英依超 | 2024-12-14 | 鲍尔斯皮齐 | 卡尔顿斯 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 卡尔顿斯 | 切尔滕纳姆 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈姆雷特 | 卡尔顿斯 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 卡尔顿斯 | 奇切斯特城 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 卡尔顿斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 霍舍姆 | 卡尔顿斯 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 卡尔顿斯 | 哈士汀联 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 6天 |
英依超 | 2024-12-04 | 柴斯罕特 | 鲍尔斯皮齐 | 9天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 13天 |
英依超 | 2024-12-11 | 柴斯罕特 | 切尔滕纳姆 | 16天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 柴斯罕特 | 多佛 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 柴斯罕特 | 克雷山谷文米尔斯 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 柴斯罕特 | 汉顿 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 刘易斯 | 柴斯罕特 | 41天 |