赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 马拉特亚 | 1 : 6 | 卡拉古鲁克 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
土甲 | 2024-11-03 | 卡拉古鲁克 | 1 : 2 | 高卡尔利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 阿达纳体育 | 0 : 4 | 卡拉古鲁克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-10-19 | 卡拉古鲁克 | 0 : 1 | 班迪马士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-06 | 沙卡亚斯普 | 0 : 4 | 卡拉古鲁克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-10-01 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 卡拉古鲁克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-09-24 | 卡拉古鲁克 | 3 : 1 | 山路法斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-09-15 | 安卡拉古库 | 2 : 3 | 卡拉古鲁克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2024-09-01 | 卡拉古鲁克 | 2 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-08-12 | 阿美德 | 0 : 0 | 卡拉古鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法蒂赫卡拉古鲁克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 山路法斯堡 | 0 : 1 | 波卢斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-11-10 | 波卢斯堡 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 3 | 波卢斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-10-28 | 波卢斯堡 | 2 : 1 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-10-20 | 科鲁姆 | 0 : 2 | 波卢斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-10-05 | 波卢斯堡 | 0 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 文尼沙FK | 0 : 2 | 波卢斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-09-22 | 波卢斯堡 | 1 : 1 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-08-31 | 波卢斯堡 | 1 : 1 | 克斯欧仁古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-05-16 | 波卢斯堡 | 0 : 2 | 波德鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波卢斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 13 | 12 | 41 | 46 | -5 | 11 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-24 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 卡拉古鲁克 | 1天 |
土甲 | 2024-12-02 | 卡拉古鲁克 | 厄洛克士邦 | 8天 |
土甲 | 2024-12-09 | 根克勒比利吉 | 卡拉古鲁克 | 15天 |
土甲 | 2024-12-16 | 卡拉古鲁克 | 波卢斯堡 | 22天 |
土甲 | 2024-12-23 | 克斯欧仁古库 | 卡拉古鲁克 | 29天 |
土甲 | 2025-01-06 | 卡拉古鲁克 | 佩迪卡斯堡 | 43天 |
土甲 | 2025-01-13 | 厄德尔 | 卡拉古鲁克 | 50天 |
土甲 | 2025-01-20 | 阿美德 | 卡拉古鲁克 | 57天 |
土甲 | 2025-01-27 | 卡拉古鲁克 | 科鲁姆 | 64天 |
土甲 | 2025-02-03 | 文尼沙FK | 卡拉古鲁克 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-02 | 沙卡亚斯普 | 波卢斯堡 | 8天 |
土甲 | 2024-12-09 | 波卢斯堡 | 安卡拉古库 | 15天 |
土甲 | 2024-12-16 | 卡拉古鲁克 | 波卢斯堡 | 22天 |
土甲 | 2024-12-23 | 波卢斯堡 | 高卡尔利 | 29天 |
土甲 | 2025-01-06 | 马拉特亚 | 波卢斯堡 | 43天 |
土甲 | 2025-01-13 | 波卢斯堡 | 阿达纳体育 | 50天 |
土甲 | 2025-01-20 | 厄德尔 | 波卢斯堡 | 57天 |
土甲 | 2025-01-27 | 波卢斯堡 | 根克勒比利吉 | 64天 |
土甲 | 2025-02-03 | 厄洛克士邦 | 波卢斯堡 | 71天 |
土甲 | 2025-02-10 | 波卢斯堡 | 克斯欧仁古库 | 78天 |