赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-03-11 | 克鲁U21 | 4 : 3 | 彼得堡联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2023-10-23 | 彼得堡联U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,克鲁U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 克鲁U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 彼得堡联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 维冈竞技U21 | 0 : 3 | 彼得堡联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 伯恩利U21 | 5 : 2 | 彼得堡联U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 彼得堡联U21 | 4 : 3 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 彼得堡联U21 | 1 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 3 | 彼得堡联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-05-13 | 彼得堡联U21 | 2 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 32 | 55 | -23 | 18 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 11 | 52 | 55 | -3 | 14 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 克鲁U21 | 赫尔城U21 | 11天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 19天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 克鲁U21 | 巴恩斯利U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 88天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 96天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-26 | 布伦特福德U21 | 彼得堡联U21 | 5天 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 彼得堡联U21 | 谢周三U21 | 13天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 考文垂U21 | 彼得堡联U21 | 19天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 彼得堡联U21 | 伯明翰U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 彼得堡联U21 | 巴恩斯利U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 谢菲尔德联U21 | 彼得堡联U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 伯恩利U21 | 彼得堡联U21 | 58天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 维冈竞技U21 | 彼得堡联U21 | 82天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 90天 |