赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-01-25 | 考文垂U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-31 | 弗利特伍德U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,考文垂U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 巴恩斯利U21 | 2 : 2 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-13 | 考文垂U21 | 6 : 0 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,考文垂U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-07 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 11 | 44 | 38 | 6 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 48 | 58 | -10 | 12 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 谢菲尔德联U21 | 考文垂U21 | 12天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 考文垂U21 | 彼得堡联U21 | 19天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 维冈竞技U21 | 考文垂U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 64天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 莱斯特城U21 | 考文垂U21 | 72天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 考文垂U21 | 伯恩利U21 | 82天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 弗利特伍德U21 | 考文垂U21 | 89天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 12天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 19天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 78天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 弗利特伍德U21 | 考文垂U21 | 89天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 弗利特伍德U21 | 彼得堡联U21 | 96天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 102天 |