赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-30 | 巡游者 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-21 | 吉隆坡城 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 巡游者 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-11-01 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海申花 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-30 | 甘柏联 | 2 : 2 | 巡游者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2024-12-26 | 巡游者 | 0 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-12-15 | 巡游者 | 1 : 0 | 曼戎市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来杯 | 2024-11-30 | 巡游者 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2024-10-20 | 玛拉工艺大学 | 0 : 1 | 巡游者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-09-22 | YPM | 0 : 1 | 巡游者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马足总 | 2024-06-15 | 巡游者 | 0 : 7 | 沙巴 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
马来M3 | 2024-06-08 | 巡游者 | 4 : 1 | 玛拉工艺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
马来M3 | 2024-06-02 | 武装部队 | 0 : 1 | 巡游者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2023-10-09 | 巡游者 | 2 : 0 | 武装部队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巡游者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|