赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-07-14 | 雪州 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2023-08-08 | 吉隆坡城 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,雪州胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-09 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 雪州 | 4 : 0 | 宿务 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 蒙通联 | 2 : 1 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 雪州 | 0 : 1 | 全北现代 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 全北现代 | 1 : 2 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 雪州 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 宿务 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 雪州 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-21 | 吉隆坡城 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-12-17 | 森美兰 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-12 | 雪州 | 吉隆坡城 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-12 | 雪州 | 吉隆坡城 | 13天 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 吉隆坡城 | 河内公安 | 24天 |
马来超 | 2025-01-26 | 彭亨 | 吉隆坡城 | 27天 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉隆坡城 | 皇家警察 | 58天 |